平成27年国勢調査結果
| | | 平成29年9月中旬までに公表された結果について掲載します。 他の項目についても、公表があり次第、掲載します。
【今後の公表予定】
| 項目 | 公表日 | 世帯構造等基本集計 | 平成29年9月 |
■人口等基本集計(男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態など) | 表番号 | 統計表 | 総人口・総世帯数 | 1 | 人口,人口増減(平成22年~27年),面積,人口密度,世帯数及び世帯数増減(平成22年~27年).xls(エクセル:26.5キロバイト) (Excelファイル:27.1KB) | 2 | 男女別人口,人口性比及び世帯の種類(2区分)別世帯数,世帯人員.xls(エクセル:25.5キロバイト) (Excelファイル:26.1KB)
| 男女・年齢・配偶関係 | 3-2 | 年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人).xlsx(エクセル:56.9キロバイト) (Excelファイル:58.2KB)
| 4-3 | 出生の月(4区分),年齢(5歳階級),男女別人口(総数及び日本人).xls(エクセル:49.5キロバイト) (Excelファイル:50.7KB)
| 5-2 | 配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口,配偶関係別割合及び平均年齢(総数及び日本人).xlsx(エクセル:39.9キロバイト) (Excelファイル:40.8KB)
| 世帯数・世帯人員 | 7 | 世帯の種類(2区分),施設等の世帯の種類(6区分),世帯人員(10区分4区分)別世帯数,世帯人員及び1世帯当たり人員.xls(エクセル:40.5キロバイト) (Excelファイル:41.5KB)
| 8-3 | 世帯人員(2区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別一般世帯人員(総数及び世帯主)及び年齢(5歳階級),男女別施設等の世帯人員.xlsx(エクセル:35キロバイト) (Excelファイル:35.9KB)
| 世帯の家族類型・世帯主との続き柄 | 9 | 世帯人員(7区分),6歳未満・18歳未満世帯員の有無別一般世帯数及び一般世帯人員.xlsx(エクセル:15キロバイト) (Excelファイル:15.3KB)
| 10 | 6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満世帯員の有無,世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数及び一般世帯人員.xlsx(エクセル:20.5キロバイト) (Excelファイル:21KB)
| 11 | 世帯の家族類型(16区分),世帯人員(7区分)別一般世帯数.xlsx(エクセル:13キロバイト) (Excelファイル:13.3KB)
| 13-2 | 世帯の家族類型(16区分),世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員.xlsx(エクセル:53.1キロバイト) (Excelファイル:54.4KB)
| 16-2 | 世帯の家族類型(16区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別一般世帯人員.xlsx(エクセル:126キロバイト) (Excelファイル:129.1KB)
| 住居の状態 | 18-2 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | 一般世帯数.xlsx(エクセル:11.2キロバイト) (Excelファイル:11.4KB)
| 一般世帯人員.xlsx(エクセル:11.2キロバイト) (Excelファイル:11.5KB)
| 一世帯当たり人員.xlsx(エクセル:11.6キロバイト) (Excelファイル:11.9KB) | 19-2 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分),住宅の建て方(8区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員.xlsx(エクセル:17.4キロバイト) (Excelファイル:17.8KB)
| 24-2 | 世帯の家族類型(16区分),住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数及び一般世帯人員.xlsx(エクセル:16キロバイト) (Excelファイル:16.4KB)
| 26-2 | 世帯の家族類型(5区分),住居の種類・住宅の所有の関係(6区分),世帯主の年齢(3区分),世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員.xlsx(エクセル:37.5キロバイト) (Excelファイル:38.4KB)
| 高齢世帯員のいる世帯 | 29 | 世帯人員(7区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上世帯人員.xlsx(エクセル:13.7キロバイト) (Excelファイル:14KB)
| 30-2 | 世帯の家族類型(22区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上世帯人員.xlsx(エクセル:16.5キロバイト) (Excelファイル:16.9KB)
| 32-2 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員 | 一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯員がいる一般世帯数・一般世帯人員,65歳以上世帯人員.xlsx(エクセル:11.3キロバイト) (Excelファイル:11.6KB)
| 1世帯当たり人員,65歳以上世帯員がいる一般世帯の1世帯当たり人員.xlsx(エクセル:10.9キロバイト) (Excelファイル:11.1KB)
| 33-2 | 世帯人員(7区分),65歳以上世帯員の有無,住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | 一般世帯数,一般世帯人員.xlsx(エクセル:17キロバイト) (Excelファイル:17.4KB)
| 1世帯当たり人員.xlsx(エクセル:15.3キロバイト) (Excelファイル:15.6KB) | 34-2 | 住居の種類・住宅の所有の関係(3区分),住宅の建て方(6区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員 | 一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯員がいる一般世帯数・一般世帯人員,65歳以上世帯人員..xlsx(エクセル:12.5キロバイト) (Excelファイル:12.8KB)
| 1世帯当たり人員,65歳以上世帯員がいる一般世帯の1世帯当たり人員..xlsx(エクセル:11.9キロバイト) (Excelファイル:12.2KB)
| 高齢夫婦世帯 | 35 | 夫の年齢(7区分),妻の年齢(7区分)別夫婦のみの世帯数.xlsx(エクセル:11.4キロバイト) (Excelファイル:11.7KB)
| 36-2 | 夫婦の種類(2区分),住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別夫婦のみの世帯数.xlsx(エクセル:11.3キロバイト) (Excelファイル:11.6KB)
| 外国人 | 38 | 国籍(12区分),男女別外国人数.xlsx(エクセル:11.7キロバイト) (Excelファイル:11.9KB)
|
■就業状態等基本集計(労働力状態,就業者の産業・職業など) | 表番号 | 統計表 | 労働力状態・産業・職業・従業上の地位 | 1-2 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口及び労働力率(CSV:6.5キロバイト) (CSVファイル:6.7KB) | 1-3 | 労働力状態(8区分),男女別15歳以上人口及び労働力率(CSV:2.6キロバイト) (CSVファイル:2.7KB) | 2-2 | 労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(総数及び雇用者)(CSV:287.4キロバイト) (CSVファイル:294.3KB) | 3-2 | 従業上の地位(8区分),男女別15歳以上就業者数(CSV:2.1キロバイト) (CSVファイル:2.2KB) | 5-2 | 従業上の地位(8区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数(CSV:28.8キロバイト) (CSVファイル:29.5KB) | 6-2 | 産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(総数及び雇用者)(CSV:81.9キロバイト) (CSVファイル:83.9KB) | 6-3 | 産業(大分類),男女別15歳以上就業者数及び産業別割合(CSV:10.4キロバイト) (CSVファイル:10.6KB) | 8-2 | 従業上の地位(8区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(CSV:16.4キロバイト) (CSVファイル:16.8KB) | 9-2 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(総数及び雇用者) (CSV:61.2キロバイト) (CSVファイル:62.6KB) | 9-3 | 職業(大分類),男女別15歳以上就業者数及び職業別割合(CSV:5.4キロバイト) (CSVファイル:5.5KB) | 10-2 | 産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者)(CSV:4.6キロバイト) (CSVファイル:4.7KB) | 世帯の家族類型・労働力状態 | 13 | 世帯の家族類型(5区分),労働力状態(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上一般世帯人員(CSV:13.7キロバイト) (CSVファイル:14KB) | 親(夫婦)の労働力状態・子ども | 19 | 夫婦の就業・非就業(4区分),子どもの有無・数・年齢(49区分),世帯の家族類型(3区分)別夫婦のいる一般世帯数及び一般世帯人員(総数及び雇用者)(夫婦のいる3世代世帯-特掲)(CSV:75キロバイト) (CSVファイル:76.8KB) | 都市計画の地域区分 | 27-1 | 都市計画の地域区分(47区分),男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員(CSV:6.4キロバイト) (CSVファイル:6.6KB) | 27-2 | 都市計画の地域区分(9区分),男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員(CSV:2キロバイト) (CSVファイル:2KB) |
■従業地・通学地による人口・就業状態等集計(人口,就業者の産業(大分類)・職業(大分類)など) | 表番号 | 統計表 | 人口 | 1 | 常住地又は従業地・通学地(27区分)による人口,就業者数及び通学者数(流出人口,流入人口,昼夜間人口比率-特掲)(エクセル:18.1キロバイト) (Excelファイル:18.6KB) | 2 | 常住地又は従業地・通学地(27区分)による年齢(5歳階級),男女別人口,就業者数及び通学者数(有配偶の女性就業者(2区分),流出人口,流入人口,昼夜間人口比率-特掲)(エクセル:355.5キロバイト) (Excelファイル:364KB) | 3-2 | 常住地による従業・通学市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲)(エクセル:331.2キロバイト) (Excelファイル:339.1KB) | 4 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲)(エクセル:230.1キロバイト) (Excelファイル:235.6KB) | 産業 | 8 | 常住地又は従業地(9区分)による雇用者(3区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数(エクセル:514.1キロバイト) (Excelファイル:526.5KB) | 11 | 従業地による産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者)(エクセル:379キロバイト) (Excelファイル:388.1KB) | 職業 | 12 | 常住地又は従業地(9区分)による雇用者(3区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(エクセル:318.4キロバイト) (Excelファイル:326.1KB) | 15 | 従業地による職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者)(エクセル:277.9キロバイト) (Excelファイル:284.6KB) | 16-2 | 従業地による産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者)(エクセル:255.3キロバイト) (Excelファイル:261.5KB) |
■小地域集計 | 表番号 | 統計表 | 人口等基本集計に関する集計 | 1 | 男女別人口及び世帯数 -基本単位区.xlsx(エクセル:39.1キロバイト) (Excelファイル:40KB)
| 2 | 男女別人口及び世帯数 -町丁・字等.xlsx(エクセル:21.9キロバイト) (Excelファイル:22.4KB)
| 3 | 年齢(5歳階級),男女別人口,総年齢及び平均年齢-町丁・字等.xlsx(エクセル:117.7キロバイト) (Excelファイル:120.5KB)
| 4 | 配偶関係(3区分),男女別15歳以上人口 -町丁・字等.xlsx(エクセル:33キロバイト) (Excelファイル:33.8KB)
| 5 | 世帯の種類(2区分),世帯人員(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 -町丁・字等.xlsx(エクセル:33.2キロバイト) (Excelファイル:34KB)
| 6 | 世帯の家族類型(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員-町丁・字等.xlsx(エクセル:94.1キロバイト) (Excelファイル:96.3KB)
| 7 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員-町丁・字等.xlsx(エクセル:51.5キロバイト) (Excelファイル:52.7KB)
| 8 | 住宅の建て方(7区分)別住宅に住む主世帯数,主世帯人員及び1世帯当たり人員-町丁・字等.xlsx(エクセル:44.5キロバイト) (Excelファイル:45.5KB)
|
参考:総務省統計局ホームページ(外部サイトへリンク)
| | |
|
|
|
|