雲仙市トップへ

平成21年 第45回衆議院議員総選挙(雲仙市区)

最終更新日:
平成21年8月30日執行
◇投票結果
小選挙区選出
地区名選挙当日有権者数投票者数投票率
国見4,122 4,816 8,938 2,976 3,284 6,260 72.20%68.19%70.04%
瑞穂2,143 2,447 4,590 1,581 1,665 3,246 73.78%68.04%70.72%
吾妻2,816 3,141 5,957 2,227 2,495 4,722 79.08%79.43%79.27%
愛野1,919 2,207 4,126 1,410 1,566 2,976 73.48%70.96%72.13%
千々石2,049 2,350 4,399 1,481 1,703 3,184 72.28%72.47%72.38%
小浜3,799 4,559 8,358 2,733 3,175 5,908 71.94%69.64%70.69%
南串山1,749 1,887 3,636 1,224 1,351 2,575 69.98%71.60%70.82%
雲仙市計18,597 21,407 40,004 13,632 15,239 28,871 73.30%71.19%72.17%
※不在者投票については、指定投票区の吾妻地区に含む。

◇開票結果
投票総数28,871 有効投票28,459 無効投票412
 
得票順候補者得票数
党派氏名
1自由民主党久間 章生15,187
2民主党福田 えりこ11,930
3(無所属)やまさき 寿郎674
4(無所属)あいうら きよこ421
5(幸福実現党)柴田 愛247

◇投票結果
比例代表選出
地区名選挙当日有権者数投票者数投票率
国見4,122 4,816 8,938 2,976 3,282 6,258 72.20%68.15%70.02%
瑞穂2,143 2,447 4,590 1,581 1,665 3,246 73.78%68.04%70.72%
吾妻2,816 3,141 5,957 2,227 2,495 4,722 79.08%79.43%79.27%
愛野1,919 2,207 4,126 1,410 1,566 2,976 73.48%70.96%72.13%
千々石2,049 2,350 4,399 1,481 1,703 3,184 72.28%72.47%72.38%
小浜3,799 4,559 8,358 2,733 3,176 5,909 71.94%69.66%70.70%
南串山1,749 1,887 3,636 1,224 1,350 2,574 69.98%71.54%70.79%
雲仙市計18,597 21,407 40,004 13,632 15,237 28,869 73.30%71.18%72.17%
※不在者投票については、指定投票区の吾妻地区に含む。

◇開票結果
投票総数28,869 有効投票28,292 無効投票577
 
得票順政党等の名称得票総数 
1民主党10,283  
2自由民主党9,693  
3公明党5,362  
4社会民主党862  
5日本共産党713  
6みんなの党655  
7国民新党584  
8幸福実現党140  

■問い合わせ
 雲仙市選挙管理委員会事務局 
 電話0957-38-3111

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3084)
ページの先頭へ

〒859-1107  長崎県雲仙市吾妻町牛口名714  
電話番号:0957-38-31110957-38-3111   Fax:0957-38-3514  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日・年末年始を除く)
法人番号 7000020422134

Copyright © UNZEN City. All Rights Reserved.