登録番号 | 農地の所在 地目/面積 貸付希望または売却希望 | 航空写真 | 現況写真 |
---|
1 | 国見町多比良甲字城之元923番 畑 1,021平方メートル 貸付希望 |
|
|
2 | 国見町多比良甲字城之元926番 田 352平方メートル 貸付希望 |
|
|
3 | 国見町多比良乙字友之内380番 田 521平方メートル 貸付希望 |
|
|
4 | 国見町多比良乙字友之内401番1 田 1,267平方メートル 貸付希望 |
| 登録番号3と同じ |
5 | 国見町多比良丁字槻ノ木44番1 田 488平方メートル 貸付・売却希望 |
|
|
6 | 国見町多比良丁字槻ノ木44番2 田 681平方メートル 貸付・売却希望 |
| 登録番号5と同じ |
7 | 国見町多比良丁字岩名388番 田 644平方メートル 貸付・売却希望 |
|
|
8 | 国見町多比良丁字横田717番1 田 1,322平方メートル 貸付・売却希望 |
|
|
26 | 国見町神代戊字温泉田1323番1 田 240平方メートル 売却希望 |
|
|
27 | 国見町神代戊字温泉田1324番1 田 842平方メートル 売却希望 |
| 登録番号26と同じ |
28 | 国見町神代甲字琵琶ノ首656番1 田 1,196平方メートル 貸付希望 |
|
|
31 | 国見町神代戊字駄竹505番1 畑 842平方メートル 貸付・売却希望 |
|
|