平成17年~平成30年
平成30年推計人口 | | | (毎月1日現在 単位:人) | 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 平成30年1月 | 15,498 | 42,933 | 20,303 | 22,630 | 10 | △4 | △6 | 2 | 平成30年2月 | 15,521 | 42,943 | 20,301 | 22,642 | 23 | 10 | △2 | 12 | 平成30年3月 | 15,507 | 42,882 | 20,271 | 22,611 | △14 | △61 | △30 | △31 | 平成30年4月 | 15,505 | 42,589 | 20,143 | 22,446 | △2 | △293 | △128 | △165 | 平成30年5月 | 15,588
| 42,606 | 20,155 | 22,451 | 83 | 17 | 12 | 5 | 平成30年6月 | 15,555 | 42,513 | 20,112 | 22,401 | △33 | △93 | △43 | △50 | 平成30年7月 | 15,566 | 42,477 | 20,094 | 22,383 | 11 | △36 | △18 | △18 | 平成30年8月 | 15,573 | 42,475 | 20,089 | 22,386 | 7 | △2 | △5 | 3 | 平成30年9月 | 15,606 | 42,479 | 20,077 | 22,402 | 33 | 4 | △12 | 16 | 平成30年10月 | 15,637 | 42,472 | 20,069 | 22,403 | 31 | △7 | △8 | 1 | 平成30年11月 | 15,665 | 42,457 | 20,073 | 22,384 | 28 | △15 | 4 | △19 | 平成30年12月 | 15,693 | 42,420 | 20,047 | 22,373 | 28 | △37 | △26 | △11 |
| | |
|
|
| | | (毎月1日現在 単位:人) | 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 平成29年1月 | 15,432 | 43,450 | 20,533 | 22,917 | 31 | △3 | △31 | 28 | 平成29年2月 | 15,452 | 43,413 | 20,508 | 22,905 | 20 | △37 | △25 | △12 | 平成29年3月 | 15,457 | 43,385 | 20,488 | 22,897 | 5 | △28 | △20 | △8 | 平成29年4月 | 15,463 | 43,160 | 20,378 | 22,782 | 6 | △225 | △110 | △115 | 平成29年5月 | 15,548
| 43,197
| 20,425
| 22,772
| 85
| 37 | 47 | △10 | 平成29年6月 | 15,537 | 43,116 | 20,375 | 22,741 | △11 | △81 | △50 | △31 | 平成29年7月 | 15,541 | 43,096 | 20,365
| 22,731 | 4 | △20 | △10 | △10 | 平成29年8月 | 15,506 | 43,052 | 20,345 | 22,707 | △35 | △44 | △20 | △24 | 平成29年9月 | 15,527 | 43,072 | 20,352 | 22,720 | 21 | 20 | 7 | 13 | 平成29年10月 | 15,496 | 43,011 | 20,333 | 22,678 | △31 | △61 | △19 | △42 | 平成29年11月 | 15,504 | 42,977 | 20,314 | 22,663 | 8 | △34 | △19 | △15 | 平成29年12月 | 15,488 | 42,937 | 20,309 | 22,628 | △16 | △40 | △5 | △35 |
| | |
|
|
| | | (毎月1日現在 単位:人) | 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 平成28年1月 | 15,386 | 43,996 | 20,796 | 23,200 | 18 | △32 | △22 | △10 | 平成28年2月 | 15,348 | 43,930 | 20,782 | 23,148 | △38 | △66 | △14 | △52 | 平成28年3月 | 15,374 | 43,926 | 20,752 | 23,174 | 26 | △4 | △30 | 26 | 平成28年4月 | 15,357 | 43,614 | 20,581 | 23,033 | △17 | △312 | △171 | △141
| 平成28年5月 | 15,436 | 43,674 | 20,636 | 23,038 | 79 | 60 | 55 | 5 | 平成28年6月 | 15,436 | 43,656 | 20,631 | 23,025 | 0 | △18 | △5 | △13 | 平成28年7月 | 15,430 | 43,605 | 20,619 | 22,986 | △6 | △51 | △12 | △39 | 平成28年8月 | 15,418 | 43,572 | 20,596 | 22,976 | △12 | △33 | △23 | △10 | 平成28年9月 | 15,406 | 43,510 | 20,571 | 22,939 | △12 | △62 | △25 | △37 | 平成28年10月 | 15,396 | 43,476 | 20,567 | 22,909 | △10 | △34 | △4 | △30 | 平成28年11月 | 15,414 | 43,470 | 20,575 | 22,895 | 18 | △6 | 8 | △14 | 平成28年12月 | 15,401 | 43,453 | 20,564 | 22,889 | △13 | △17 | △11 | △6 |
| | |
|
|
| | | (毎月1日現在 単位:人) | 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 平成27年1月 | 16,290 | 44,470 | 20,969 | 23,501 | △12 | △62 | △26 | △36 | 平成27年2月 | 16,296 | 44,421 | 20,949 | 23,472 | 6 | △49 | △20 | △29 | 平成27年3月 | 16,273 | 44,353 | 20,922 | 23,431 | △23 | △68 | △27 | △41 | 平成27年4月 | 16,217 | 44,006 | 20,746 | 23,260 | △56 | △347 | △176 | △171 | 平成27年5月 | 16,271 | 44,000 | 20,754 | 23,246 | 54 | △6 | 8 | △14 | 平成27年6月 | 16,253 | 43,927
| 20,722
| 23,205 | △18 | △73 | △32 | △41 | 平成27年7月 | 16,257 | 43,907 | 20,706 | 23,201 | 4 | △20 | △16 | △4 | 平成27年8月 | 16,265 | 43,901 | 20,701 | 23,200 | 8 | △6 | △5 | △1 | 平成27年9月 | 16,278
| 43,891 | 20,722 | 23,169 | 13 | △10 | 21 | △31 | 平成27年10月 | 15,376 | 44,115 | 20,847 | 23,268 | - | - | - | - | 平成27年11月 | 15,344 | 44,052 | 20,826 | 23,226 | △32 | △63 | △21 | △42 | 平成27年12月 | 15,368 | 44,028 | 20,818 | 23,210 | 24 | △24 | △8 | △16 |
| | |
|
|
| | | (毎月1日現在 単位:人) | 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 平成26年1月 | 16,360 | 45,262 | 21,322 | 23,940 | 7 | △39 | △27 | △12 | 平成26年2月 | 16,318 | 45,178 | 21,266 | 23,912 | △42 | △84 | △56 | △28 | 平成26年3月 | 16,318 | 45,129 | 21,248 | 23,881 | 0 | △49 | △18 | △31 | 平成26年4月 | 16,263 | 44,811 | 21,110 | 23,701 | △55 | △318 | △138 | △180 | 平成26年5月 | 16,321 | 44,800 | 21,106 | 23,694 | 58 | △11 | △4 | △7 | 平成26年6月 | 16,303 | 44,750 | 21,092 | 23,658 | △18 | △50 | △14 | △36 | 平成26年7月 | 16,301 | 44,719 | 21,079 | 23,640 | △2 | △31 | △13 | △18 | 平成26年8月 | 16,301 | 44,685 | 21,055 | 23,630 | 0 | △34 | △24 | △10 | 平成26年9月 | 16,299 | 44,656 | 21,050 | 23,606 | △2 | △29 | △5 | △24 | 平成26年10月 | 16,292 | 44,612 | 21,034 | 23,578 | △7 | △44 | △16 | △28 | 平成26年11月 | 16,289 | 44,564 | 21,014 | 23,550 | △3 | △48 | △20 | △28 | 平成26年12月 | 16,302 | 44,532 | 20,995 | 23,537 | 13 | △32 | △19 | △13 |
| | |
|
|
| | | (毎月1日現在 単位:人) | 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 平成25年1月 | 16,105 | 45,845 | 21,635 | 24,210 | △13 | △38 | △11 | △27 | 平成25年2月 | 16,122 | 45,817 | 21,610 | 24,207 | 17 | △28 | △25 | △3 | 平成25年3月 | 16,117 | 45,803 | 21,613 | 24,190 | △5 | △14 | 3 | △17 | 平成25年4月 | 16,122 | 45,536 | 21,452 | 24,084 | 5 | △267 | △161 | △106 | 平成25年5月 | 16,154 | 45,609 | 21,507 | 24,102 | 32 | 73 | 55 | 18 | 平成25年6月 | 16,143 | 45,563 | 21,491 | 24,072 | △11 | △46 | △16 | △30 | 平成25年7月 | 16,133 | 45,521 | 21,461 | 24,060 | △10 | △42 | △30 | △12 | 平成25年8月 | 16,124 | 45,473 | 21,439 | 24,034 | △9 | △48 | △22 | △26 | 平成25年9月 | 16,112 | 45,422 | 21,413 | 24,009 | △12 | △51 | △26 | △25 | 平成25年10月 | 16,128 | 45,428 | 21,402 | 24,026 | 16 | 6 | △11 | 17 | 平成25年11月 | 16,118 | 45,364 | 21,373 | 23,991 | △10 | △64 | △29 | △35 | 平成25年12月 | 16,353 | 45,301 | 21,349 | 23,952 | 235 | △63 | △24 | △39 |
| | |
|
|
| | | (毎月1日現在 単位:人) | 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 平成24年1月 | 15,869 | 46,531 | 21,947 | 24,584 | △4 | △17 | △5 | △12 | 平成24年2月 | 15,873 | 46,466 | 21,923 | 24,543 | 4 | △65 | △24 | △41 | 平成24年3月 | 15,864 | 46,426 | 21,898 | 24,528 | △9 | △40 | △25 | △15 | 平成24年4月 | 15,834 | 46,117 | 21,743 | 24,374 | △30 | △309 | △155 | △154 | 平成24年5月 | 15,892 | 46,168 | 21,767 | 24,401 | 58 | 51 | 24 | 27 | 平成24年6月 | 15,863 | 46,064 | 21,712 | 24,352 | △29 | △104 | △55 | △49 | 平成24年7月 | 15,862 | 46,023 | 21,701 | 24,322 | △1 | △41 | △11 | △30 | 平成24年8月 | 16,129 | 46,001 | 21,697 | 24,304 | 267 | △22 | △4 | △18 | 平成24年9月 | 16,121 | 45,983 | 21,694 | 24,289 | △8 | △18 | △3 | △15 | 平成24年10月 | 16,128 | 45,953 | 21,678 | 24,275 | 7 | △30 | △16 | △14 | 平成24年11月 | 16,119 | 45,909 | 21,659 | 24,250 | △9 | △44 | △19 | △25 | 平成24年12月 | 16,118 | 45,883 | 21,646 | 24,237 | △1 | △26 | △13 | △13 |
| | |
|
|
| | | (毎月1日現在 単位:人) | 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 平成23年1月 | 15,837 | 47,210 | 22,247 | 24,963 | △2 | △17 | △7 | △10 | 平成23年2月 | 15,873 | 47,134 | 22,190 | 24,944 | 0 | △76 | △57 | △19 | 平成23年3月 | 15,881 | 47,100 | 22,178 | 24,922 | 8 | △34 | △12 | △22 | 平成23年4月 | 15,887 | 46,836 | 22,050 | 24,786 | 6 | △264 | △128 | △136 | 平成23年5月 | 15,898 | 46,823 | 22,071 | 24,752 | 11 | △13 | 21 | △34 | 平成23年6月 | 15,905 | 46,778 | 22,045 | 24,733 | 7 | △45 | △26 | △19 | 平成23年7月 | 15,897 | 46,723 | 22,009 | 24,714 | △8 | △55 | △36 | △19 | 平成23年8月 | 15,893 | 46,692 | 22,012 | 24,680 | △4 | △31 | 3 | △34 | 平成23年9月 | 15,876 | 46,644 | 22,001 | 24,643 | △17 | △48 | △11 | △37 | 平成23年10月 | 15,868 | 46,606 | 21,978 | 24,628 | △8 | △38 | △23 | △15 | 平成23年11月 | 15,865 | 46,552 | 21,965 | 24,587 | △3 | △54 | △13 | △41 | 平成23年12月 | 15,873 | 46,548 | 21,952 | 24,596 | 8 | △4 | △13 | 9 |
| | |
|
|
| | | (毎月1日現在 単位:人) | 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 平成22年1月 | 16,019 | 47,701 | 22,494 | 25,207 | 1 | △4 | 8 | △12 | 平成22年2月 | 16,011 | 47,645 | 22,472 | 25,173 | △8 | △56 | △22 | △34 | 平成22年3月 | 16,009 | 47,616 | 22,433 | 25,183 | △2 | △29 | △39 | 10 | 平成22年4月 | 16,062 | 47,414 | 22,330 | 25,084 | 53 | △202 | △103 | △99 | 平成22年5月 | 16,114 | 47,408 | 22,339 | 25,069 | 52 | △6 | 9 | △15 | 平成22年6月 | 16,111 | 47,363 | 22,323 | 25,040 | △3 | △45 | △16 | △29 | 平成22年7月 | 16,148 | 47,321 | 22,298 | 25,023 | 37 | △42 | △25 | △17 | 平成22年8月 | 16,153 | 47,313 | 22,293 | 25,020 | 5 | △8 | △5 | △3 | 平成22年9月 | 16,156 | 47,315 | 22,294 | 25,021 | 3 | 2 | 1 | 1 | 平成22年10月 | 15,863 | 47,245 | 22,262 | 24,983 | △293 | △70 | △32 | △38 | 平成22年11月 | 15,875 | 47,254 | 22,272 | 24,982 | 12 | 9 | 10 | △1 | 平成22年12月 | 15,875 | 47,227 | 22,254 | 24,973 | 0 | △27 | △18 | △9 |
| | |
|
|
| | | (毎月1日現在 単位:人) | 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 平成21年1月 | 15,918 | 48,123 | 22,662 | 25,461 | 4 | 15 | 14 | 1 | 平成21年2月 | 15,917 | 48,089 | 22,652 | 25,437 | △1 | △34 | △10 | △24 | 平成21年3月 | 15,919 | 48,071 | 22,648 | 25,423 | 2 | △18 | △4 | △14 | 平成21年4月 | 15,954 | 47,867 | 22,519 | 25,348 | 35 | △204 | △129 | △75 | 平成21年5月 | 16,004 | 47,872 | 22,524 | 25,348 | 50 | 5 | 5 | 0 | 平成21年6月 | 16,009 | 47,841 | 22,518 | 25,323 | 5 | △31 | △6 | △25 | 平成21年7月 | 15,985 | 47,783 | 22,506 | 25,277 | △24 | △58 | △12 | △46 | 平成21年8月 | 16,003 | 47,763 | 22,490 | 25,273 | 18 | △20 | △16 | △4 | 平成21年9月 | 16,001
| 47,763
| 22,490
| 25,273
| △2
| 0
| 0
| 0
| 平成21年10月 | 16,012 | 47,763 | 22,503 | 25,260 | 11 | 0 | 13 | △13 | 平成21年11月 | 16,011 | 47,734 | 22,494 | 25,240 | △1 | △29 | △9 | △20 | 平成21年12月 | 16,018 | 47,705 | 22,486 | 25,219 | 7 | △29 | △8 | △21 |
| | |
|
|
| | | (毎月1日現在 単位:人) | | | | | | 世帯数 | 人口 | | | | | 計 | 男 | 女 | | | | | 国見町 | 3,409 | 11,151 | 5,302 | 5,849 | | | | | 瑞穂町 | 1,723 | 5,776 | 2,697 | 3,079 | | | | | 吾妻町 | 2,173 | 7,330 | 3,513 | 3,817 | | | | | 愛野町 | 1,573 | 5,191 | 2,433 | 2,758 | | | | | 千々石町 | 1,726 | 5,456 | 2,628 | 2,828 | | | | | 小浜町 | 3,900 | 10,623 | 4,849 | 5,774 | | | | | 南串山町 | 1,252 | 4,471 | 2,184 | 2,287 | | | | | 計 | 15,756 | 49,998 | 23,606 | 26,392 | | | | |
| | |
|
|
| | | (毎月1日現在 単位:人) | 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 平成19年1月 | 15,841 | 49,421 | 23,300 | 26,121 | 17 | 10 | 12 | △2 | 平成19年2月 | 15,839 | 49,373 | 23,276 | 26,097 | △2 | △48 | △24 | △24 | 平成19年3月 | 15,845 | 49,352 | 23,258 | 26,094 | 6 | △21 | △18 | △3 | 平成19年4月 | 15,867 | 49,041 | 23,086 | 25,955 | 22 | △311 | △172 | △139 | 平成19年5月 | 15,877 | 48,987 | 23,069 | 25,918 | 10 | △54 | △17 | △37 | 平成19年6月 | 15,870 | 48,929 | 23,039 | 25,890 | △7 | △58 | △30 | △28 | 平成19年7月 | 15,866 | 48,888 | 23,025 | 25,863 | △4 | △41 | △14 | △27 | 平成19年8月 | 15,870 | 48,856 | 23,025 | 25,831 | 4 | △32 | 0 | △32 | 平成19年9月 | 15,871 | 48,814 | 23,014 | 25,800 | 1 | △42 | △11 | △31 | 平成19年10月 | 15,876 | 48,789 | 22,996 | 25,793 | 5 | △25 | △18 | △7 | 平成19年11月 | 15,882 | 48,769 | 22,988 | 25,781 | 6 | △20 | △8 | △12 | 平成19年12月 | 15,879 | 48,725 | 22,971 | 25,754 | △3 | △44 | △17 | △27 |
| | |
|
|
| | | (毎月1日現在 単位:人) | 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 平成18年1月 | 15,780 | 49,935 | 23,563 | 26,351 | 12 | △7 | △7 | △21 | 平成18年2月 | 15,781 | 49,902 | 23,551 | 26,351 | 1 | △33 | △12 | 0 | 平成18年3月 | 15,793 | 49,888 | 23,557 | 26,331 | 12 | △14 | 6 | △20 | 平成18年4月 | 15,793 | 49,637 | 23,410 | 26,227 | 0 | △251 | △147 | △104 | 平成18年5月 | 15,853 | 49,656 | 23,400 | 26,256 | 60 | 19 | △10 | 29 | 平成18年6月 | 15,846 | 49,609 | 23,362 | 26,247 | △7 | △47 | △38 | △9 | 平成18年7月 | 15,857 | 49,549 | 23,348 | 26,201 | 11 | △60 | △14 | △46 | 平成18年8月 | 15,863 | 49,522 | 23,323 | 26,199 | 6 | △27 | △25 | △2 | 平成18年9月 | 15,855 | 49,506 | 23,316 | 26,190 | △8 | △16 | △7 | △9 | 平成18年10月 | 15,836 | 49,464 | 23,304 | 26,160 | △19 | △42 | △12 | △30 | 平成18年11月 | 15,848 | 49,446 | 23,307 | 26,139 | 12 | △18 | 3 | △21 | 平成18年12月 | 15,824 | 49,411 | 23,288 | 26,123 | △24 | △35 | △19 | △16 |
| | |
|
|
| | | (毎月1日現在 単位:人) | 年月 | 世帯数 | 人口 | 対前月増減 | 計 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 平成17年11月 | 15,756 | 49,970 | 23,583 | 26,387 | 0 | 28 | 23 | 5 | 平成17年12月 | 15,768 | 49,942 | 23,570 | 26,372 | 12 | △28 | △13 | △15 |
【参考】平成17年10月
(毎月1日現在 単位:人) | | | | | | 世帯数 | 人口 | | | | | 計 | 男 | 女 | | | | | 国見町 | 3,409 | 11,151 | 5,302 | 5,849 | | | | | 瑞穂町 | 1,723 | 5,776 | 2,697 | 3,079 | | | | | 吾妻町 | 2,173 | 7,330 | 3,513 | 3,817 | | | | | 愛野町 | 1,573 | 5,191 | 2,433 | 2,758 | | | | | 千々石町 | 1,726 | 5,456 | 2,628 | 2,828 | | | | | 小浜町 | 3,900 | 10,623 | 4,849 | 5,774 | | | | | 南串山町 | 1,252 | 4,471 | 2,184 | 2,287 | | | | | 計 | 15,756 | 49,998 | 23,606 | 26,392 | | | | |
| | |
|
|
| | ※平成27年10月以降の推計人口及び世帯数は、平成27年国勢調査の確定値に基づき、平成28年11月29日に修正しています。
| |
|
| |
|
|