6月分内訳
|
|
| 交際費執行状況(令和7年6月) 支出日
| 支出区分 | 支出内容等 | 金額(円) |
---|
6月3日 | 弔慰 | 行政協力者、家族等弔慰
| 16,500 | 6月5日
| 弔慰 | 市職員家族等弔慰 | 16,500 | 6月5日 | 弔慰 | 市職員家族等弔慰 | 16,500
| 6月12日 | 弔慰 | 行政協力者、家族等弔慰
| 16,500
| 6月17日 | 弔慰
| 市議会議員、家族等弔慰 | 22,000
| 6月20日 | 弔慰
| 市職員家族等弔慰 | 16,500
| 6月20日 | 弔慰
| 他市副市長家族弔慰 | 22,000
| 6月20日
| 弔慰
| 行政協力者、家族等弔慰 | 16,500
| | | 計 | 143,000
|
|
|
|
|
|