自転車の違反に青切符が導入されました
道路交通法改正の一部を改正する法律が令和8年4月1日から施行され、自転車をはじめとする軽車両に交通反則通告制度、いわゆる”青切符”が導入されました。 取締りの基本的な考え方 自転車の交通違反に対しては、基本的にはまず「指導警告」がおこなわれます。しかし、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反行為や警告に従わず違反行為を続けた場合は、取締りの対象となります。なお、取締りの対象年齢は16歳以上です。 違反行為のうち、 比較的軽い反則行為をしたとき →青切符 重大な違反や事故を起こしたとき(酒酔い運転等) →赤切符 青切符の対象となる違反行為の主な例と反則金額主な違反行為と反則金額| 違反行為 | 反則金額
|
|---|
| 携帯電話の使用等(保持) | 12,000円
| | 遮断踏切立ち入り | 7,000円
| | ブレーキ不備 | 5,000円 | | 信号無視 | 6,000円
| | 車道の右側通行 | 6,000円 | | 一時不停止 | 5,000円
| | 無灯火 | 5,000円
| | 傘差し運転 | 5,000円
| | イヤホンの使用 | 5,000円
| | 並走 | 3,000円
| ※ 携帯電話の使用等(保持)、遮断踏切立ち入り、ブレーキ不備の違反は即青切符となります。道路交通法の改正によるその他の変更点(令和8年から) 【令和8年4月から】
自動車と自転車の側方通過ルールの強化 車の仮免許取得の年齢要件の引下げ(18歳から17歳6ヵ月に引下げ)
【令和8年9月から】 生活道路における法定速度の引下げ
関連サイト 詳細は、長崎県警察のホームページをご覧ください。
ホームページトップ
青切符の詳細について
生活道路における法定速度の引下げの詳細について
|